写真 | 物件名 | 間取り | 金額 | 築年月 | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
山陽小野田市波瀬 | 5DK | 30万円 | 昭和22年 | 山陽小野田市波瀬1丁目2314-1 | 詳細 | |
価格変更しました!赤崎小学校区 | ||||||
丸尾売物件 | 5DK | 50万円 | 昭和49年 | 宇部市東岐波丸尾 | 詳細 | |
価格変更しました❣ | ||||||
宇部市八王子町 | 50万円 | 昭和35年7月 | 宇部市八王子町7-11 | 詳細 | ||
八王子町の売物件!現状渡しです! | ||||||
山陽小野田市中川 | 220万円 | 昭和49年8月 | 山陽小野田市中川1丁目8-34 | 詳細 | ||
小学校も駅も近いです。 | ||||||
西宇部北売物件 | 5DK | 248万円 | 1980年3月 | 宇部市西宇部北5丁目16-5 | 詳細 | |
宇部市東須恵 | 4LDK | 350万円 | 昭和54年8月 | 宇部市東須恵357 | 詳細 | |
厚南校区にオーナーチェンジ物件‼ | ||||||
厚狭売物件 | 530万円 | 昭和47年 | 山陽小野田市厚狭1768-15 | 詳細 | ||
閑静な住宅地♪ | ||||||
宇部市中村 | 4DK | 550万円 | 昭和50年2月 | 宇部市中村3丁目3-3-1 | 詳細 | |
生活しやすい立地です。 | ||||||
宇部市川添 | 600万円 | 昭和48年9月 | 宇部市川添2丁目7-10-5 | 詳細 | ||
上宇部校区に広々98坪の土地 | ||||||
宇部市西岐波 | 5DK | 1,100万円 | 1989年5月 | 宇部市西岐波4190-16 | 詳細 | |
大和ハウス施工物件❣ | ||||||
宇部市西岐波 | 4LDK | 1,580万円 | 1993年8月 | 宇部市西岐波 | 詳細 | |
西岐波ハーモニーヒルズの中古物件(^▽^)/ | ||||||
宇部市西岐波 | 3LDK | 1,670万円 | 1993年5月 | 宇部市西岐波1丁目 | 詳細 | |
床波駅、スーパー徒歩圏内♪ |
||||||
宇部市文京町 | 5DK | 1,780万円 | 1970年3月 | 宇部市文京町 | 詳細 | |
藤山校区の中古物件❣ | ||||||
宇部市東須恵 | 6DK | 1,500万円 | 昭和54年5月 | 宇部市東須恵3853-13 | 詳細 | |
店舗の裏に住居があります。 | ||||||
宇部市文京町 | 4SLDK | 5,700万円 | 1990年9月 | 宇部市文京町4-51 | 詳細 | |
1階部分はエステサロンや医院など、店舗として。 2階は住居.30畳広々LDK! |
||||||
宇部市西岐波 | 2DK | 1,770万円 | 1990年4月 | 宇部市西岐波 | 詳細 | |
売アパート‼オーナーチェンジ物件❣ |
写真 | 物件名 | 金額 | 面積 | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
山陽小野田市野来見 | 15万円 | 325㎡ |
山陽小野田市野来見 | 詳細 | |
山陽小野田市波瀬 | 36万円 | 243㎡ |
山陽小野田市波瀬1丁目2307 | 詳細 | |
赤崎小学校近く | |||||
宇部市大字東岐波 | 70万円 | 249.25㎡ |
宇部市大字東岐波439-2 | 詳細 | |
海が見える生活憧れます☆ | |||||
宇部市大字東岐波 | 70万円 | 396㎡ |
宇部市大字東岐波276-1 | 詳細 | |
海が見える生活憧れます♡ | |||||
柳ケ瀬売土地 | 100万円 | 215.32㎡ 65坪 |
宇部市西岐波1155-16 | 詳細 | |
価格変更! | |||||
宇部市大字東岐波 | 100万円 | 266.44㎡ 80.59坪 |
宇部市大字東岐波4249-4 | 詳細 | |
毎日が釣り三昧!目の前が海!最高のロケーション! | |||||
宇部市西宇部北 | 150万円 | 156.55㎡ 47.4坪 |
宇部市西宇部北7丁目 | 詳細 | |
宇部市笹山町 | 150万円 | 194.08㎡ |
宇部市笹山町1丁目 | 詳細 | |
恩田校区の土地194.08㎡ | |||||
下関市王喜宇津井 | 350万円 | 362㎡ 109.5坪 |
下関市王喜宇津井1丁目10-25 | 詳細 | |
小学校は王喜小 中学校は木屋川中 |
|||||
宇部市大字東岐波 | 350万円 | 178.9㎡ |
宇部市大字東岐波352-1 | 詳細 | |
きわらビーチすぐ近く~海好きにはたまりませんね♡ | |||||
宇部市大字東岐波 | 400万円 | 653.28㎡ 197坪 |
宇部市大字東岐波329-3 | 詳細 | |
広々197坪!きわらビーチすぐ近く | |||||
宇部市大字東岐波 | 530万円 | 251.10㎡ |
宇部市大字東岐波1802-4 | 詳細 | |
小学校、中学校まで450m! | |||||
宇部市大字東岐波 | 560万円 | 290.09㎡ |
宇部市大字東岐波1802-7 | 詳細 | |
小学校、中学校まで450m! | |||||
山陽小野田市波瀬 | 708万円 | 995.95㎡ |
山陽小野田市波瀬1丁目2304-1 | 詳細 | |
赤崎小学校近く | |||||
宇部市大字中野開作 | 735万円 | 231.41㎡ |
宇部市大字中野開作90-1 | 詳細 | |
黒石校区に分譲地A①、②、③B①、②、③ | |||||
宇部市大字中野開作 | 770~781万円 | 231.45㎡ |
宇部市大字中野開作78-1 | 詳細 | |
黒石校区に分譲地A①、②、③とB①、②、③ | |||||
宇部市西平原 | 778万円 | 64.92㎡ |
宇部市西平原2丁目 | 詳細 | |
西平原分譲地です(⌒∇⌒) | |||||
宇部市野原 | 1,200万円 | 496.03㎡ 150坪 |
宇部市野原2丁目3-6 | 詳細 | |
広々150坪の土地 | |||||
宇部市小串 | 1,400万円 | 317.48㎡ 96.03坪 |
宇部市小串730-30 | 詳細 | |
小串に96坪の土地♫ |